OB II.-U23 KAPUS-STATISZTIKA

Ssz. Név GKD GPI MIP SOG SVS GA SVS% GAA Egyesület
1. Németi Tamás 3 2 60:00 21 20 1 95.23 1 Vasas HC
2. Máthé Csaba 15 15 821:22 461 429 32 93.05 2.33 Debreceni HK
3. Hajek Márk 5 5 291:23 161 149 12 92.54 2.47 Újpesti TE
4. Meretei Dávid 12 12 724:41 515 468 47 90.87 3.89 MAC Budapest
5. Kormos Tamás 17 17 944:58 604 538 66 89.07 4.19 Dab.Docler Jégtörők
6. Balázs Csongor 15 14 767:31 369 326 43 88.34 3.36 Tisza Volán MTK
7. Székely Csaba 17 17 941:44 542 475 67 87.63 4.26 Vasas HC
8. Hortay Olivér 2 1 60:00 40 35 5 87.5 5 MAC Budapest
9. Fucskó Tamás 5 5 177:24 92 80 12 86.95 4.05 Debreceni HK
10. Molnár I. Mátyás 5 4 185:00 127 110 17 86.61 5.51 MAC Budapest
11. Valentincik Áron 3 3 56:40 34 28 6 82.35 6.35 Dab.Docler Jégtörők
12. Szabó Gergely 13 11 201:44 113 93 20 82.3 5.94 Tisza Volán MTK
13. Kecskeméti Áron 12 11 633:33 486 399 87 82.09 8.23 Újpesti TE
14. Milu László 15 8 59:24 56 41 15 73.21 15.15 Újpesti TE

Kevesebb időt szerepeltek, mint az össz-játékidő 40%-a:
15. Czövek Levente 1 1 40:00 36 30 6 83.33 9 Újpesti TE
16. Magyar Zoltán 11 7 24:13 14 11 3 78.57 7.43 Debreceni HK
17. Pópity Márk 1 1 0:00 0 0 0 0 0 Tisza Volán MTK
18. Keresztes Donát 1 0 0:00 0 0 0 0 0 Tisza Volán MTK
19. Csernus Dániel 1 0 0:00 0 0 0 0 0 Vasas HC

GKD - mérkőzésre nevezve GPI - pályára lépett
MIP - játékperc SOG - kapott lövés
SVS - védett lövés GA - kapott gól
SVS% - védés %-ban GAA - meccsenkénti kapott gólátlag