OB I/B. BAJNOKSÁG KAPUS-STATISZTIKA

Ssz. Név GKD GPI MIP SOG SVS GA SVS% GAA Egyesület
1. Máthé Csaba 13 13 749:18 353 315 38 89.23 3.04 Debreceni HK
2. Farkas Tamás 9 9 530:00 286 252 34 88.11 3.84 Dab.Docler - Jégtörők
3. Sonkoly Dávid 7 4 120:00 39 34 5 87.17 2.5 Dab.Docler - Jégtörők
4. Meretei Dávid 11 11 644:02 283 246 37 86.92 3.44 MAC Népstadion
5. Flekkenstein Szabolcs 3 2 54:51 27 23 4 85.18 4.37 Tisza Volán SC
6. Kecskeméti Áron 6 4 140:00 99 80 19 80.8 8.14 Dab.Docler - Jégtörők
7. Kormos Tamás 10 10 597:05 184 144 40 78.26 4.01 Tisza Volán SC
8. Molnár Erik 9 6 195:09 73 54 19 73.97 5.84 Tisza Volán SC
9. Magyar Zoltán 13 4 92:47 32 19 13 59.37 8.4 Debreceni HK
10. Jambrik Csaba 5 3 96:07 8 0 8 0 4.99 MAC Népstadion
11. Balika Bence 3 2 43:53 6 0 6 0 8.2 MAC Népstadion

GKD - mérkőzésre nevezve GPI - pályára lépett
MIP - játékperc SOG - kapott lövés
SVS - védett lövés GA - kapott gól
SVS% - védés %-ban GAA - meccsenkénti kapott gólátlag