VÁLOGATOTT KAPUS-STATISZTIKA

Ssz. Név GKD GPI MIP SOG SVS GA SVS% GAA SO
1. Hetényi Zoltán 46 32 1508:44 753 703 50 93.35 1.98 4
2. Rajna Miklós 15 5 130:01 72 66 6 91.66 2.76 0
3. Szuper Levente 92 71 3892:42 1612 1447 165 89.76 2.54 10
4. Bálizs Bence 12 8 309:44 145 129 16 88.96 3.09 0
5. Budai Krisztián 119 69 3435:35 970 792 178 81.64 3.1 3
6. Kiss Tamás 4 0 0:00 0 0 0 0 0 0
7. Duschek Dávid 3 0 0:00 0 0 0 0 0 0
8. Agárdy Ákos 2 0 0:00 0 0 0 0 0 0

GKD - mérkőzésre nevezve GPI - pályára lépett
MIP - játékperc SOG - kapott lövés
SVS - védett lövés GA - kapott gól
SVS% - védés %-ban GAA - meccsenkénti kapott gólátlag
SO - kapott gól nélkül (shutout)